Охлаждение (Вт) / рассчитаны на площадь: | 6600 / до 66 кв.м |
Подогрев (Вт) / рассчитаны на площадь: | 7300 / до 66 кв.м |
Уровень шума внутреннего блока (ДБ(A)): | 37 |
Уровень шума наружного блока (ДБ(A)): | 57 |
Энергоснабжение: | 220-240V~/50Hz/1P |
Диапазон напряжений (В): | 198~254 |
Потребляемая мощность Охлаждение (Вт): | 2100 |
Потребляемая мощность Подогрев (Вт): | 2100 |
Хладагент: | R410A |
Соединительные трубы Газ — Жидкость/Дюйм: | 5/8′ — 3/8′ |
Дренажная труба: | D 16mm |
Размеры кондиционера Внутренний блок (мм): | 1018X315x223 |
Размеры кондиционера Наружный блок (мм): | 955×700х396 |
Вес нетто (кг) Внутренний блок: | 15,5 |
Вес нетто (кг) Наружный блок: | 57 |
Пульт дистанционного управления: | в комплекте |
Сплит-система: | неинвертор |
TOSOT T24H-SC серия COOBE

TOSOT T24H-SC серия COOBE
Характеристики:
Цена по запросу
Заказать
Кондиционер отлично подойдет для дома, офиса, технических помещений площадью до 60 кв.м. Класс энергоэффективности А. Не инвертор. Гарантия 3 года. Сборка Китай.
- Кондиционеры
- Рециркуляторы воздуха
- Тепловое оборудование
- Завесы без обогрева
- Завесы с электрическим обогревом
- Завесы с водяным нагревом
- Тепловые пушки
- Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева
- Дизельные тепловые пушки прямого нагрева
- Газовые тепловые пушки
- Тепловые пушки на отработанном масле
- Инфракрасные тепловые пушки
- Тепловые вентиляторы
- Масляные радиаторы