Охлаждение (Вт) / рассчитаны на площадь: | 5400 / до 50 кв.м |
Подогрев (Вт) / рассчитаны на площадь: | 5900 / до 50 кв.м |
Уровень шума внутреннего блока (ДБ(A)): | 33 |
Уровень шума наружного блока (ДБ(A)): | 56 |
Энергоснабжение: | 220-240V~/50Hz/1P |
Диапазон напряжений (В): | 198~254 |
Потребляемая мощность Охлаждение (Вт): | 1600 |
Потребляемая мощность Подогрев (Вт): | 1600 |
Хладагент: | R410A |
Соединительные трубы Газ — Жидкость/Дюйм: | 1/2′ — 1/4′ |
Дренажная труба: | D 16mm |
Размеры кондиционера Внутренний блок (мм): | 945х298х208 |
Размеры кондиционера Наружный блок (мм): | 913×680х378 |
Вес нетто (кг) Внутренний блок: | 13 |
Вес нетто (кг) Наружный блок: | 48 |
Пульт дистанционного управления: | в комплекте |
Сплит-система: | неинвертор |
TOSOT T18H-SC серия COOBE

TOSOT T18H-SC серия COOBE
Характеристики:
Цена по запросу
Заказать
Бюджетный вариант кондиционера, отлично подойдет для дома, офиса, технических помещений площадью до 54 кв.м. Не инвертор. Класс энергоэффективности А. Гарантия 3 года. Сборка Китай.
- Кондиционеры
- Рециркуляторы воздуха
- Тепловое оборудование
- Завесы без обогрева
- Завесы с электрическим обогревом
- Завесы с водяным нагревом
- Тепловые пушки
- Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева
- Дизельные тепловые пушки прямого нагрева
- Газовые тепловые пушки
- Тепловые пушки на отработанном масле
- Инфракрасные тепловые пушки
- Тепловые вентиляторы
- Масляные радиаторы