Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Обслуживаемая площадь | 68 кв. м |
Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 18.4 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 8600 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2660 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2120 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Режим осушения | есть, до 3.9 л/ч |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 35 дБ / 47 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 10 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 °С |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 107×29.6×24.1 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 87.5×79.5×32 см |
Вес внутреннего блока | 12 кг |
Вес внешнего блока | 65 кг |
Panasonic CS/CU-E24RKD

Panasonic CS/CU-E24RKD
Характеристики:
95599 руб.
Заказать
• инверторная настенная сплит-система
• обогрев и охлаждение
• мощность охлаждения 6800 Вт / обогрева 8600 Вт
• режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
• потребляемая мощность при охлаждении 2120 Вт / обогреве 2660 Вт
• дезодорирующий фильтр, фильтр тонкой очистки
• управление с пульта
• энергоэффективность A класса
• уровень шума внутреннего блока 35 дБ - 47 дБ
• датчик движения
- Кондиционеры
- Рециркуляторы воздуха
- Тепловое оборудование
- Завесы без обогрева
- Завесы с электрическим обогревом
- Завесы с водяным нагревом
- Тепловые пушки
- Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева
- Дизельные тепловые пушки прямого нагрева
- Газовые тепловые пушки
- Тепловые пушки на отработанном масле
- Инфракрасные тепловые пушки
- Тепловые вентиляторы
- Масляные радиаторы