Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Обслуживаемая площадь | 50 кв. м |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 16.3 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 5800 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1540 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1470 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Режим осушения | есть, до 2.8 л/ч |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 34 дБ / 44 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 10 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 °С |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 107×29.6×24.1 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 87.5×69.5×32 см |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Вес внешнего блока | 46 кг |
Panasonic CS/CU-E18RKD

Panasonic CS/CU-E18RKD
Характеристики:
78499 руб.
Заказать
• инверторная настенная сплит-система
• обогрев и охлаждение
• мощность охлаждения 5000 Вт / обогрева 5800 Вт
• режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
• потребляемая мощность при охлаждении 1470 Вт / обогреве 1540 Вт
• дезодорирующий фильтр, фильтр тонкой очистки
• управление с пульта
• энергоэффективность A класса
• уровень шума внутреннего блока 34 дБ - 44 дБ
• датчик движения
- Кондиционеры
- Рециркуляторы воздуха
- Тепловое оборудование
- Завесы без обогрева
- Завесы с электрическим обогревом
- Завесы с водяным нагревом
- Тепловые пушки
- Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева
- Дизельные тепловые пушки прямого нагрева
- Газовые тепловые пушки
- Тепловые пушки на отработанном масле
- Инфракрасные тепловые пушки
- Тепловые вентиляторы
- Масляные радиаторы