Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Обслуживаемая площадь | 42 кв. м |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 12.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 4200 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 5300 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1440 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1260 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Режим осушения | есть, до 2.4 л/ч |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 25 дБ / 43 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 10 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 °С |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 87×29.6×23.6 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78×54.2×28.9 см |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес внешнего блока | 34 кг |
Panasonic CS/CU-E15RKD

Panasonic CS/CU-E15RKD
Характеристики:
68099 руб.
Заказать
• инверторная настенная сплит-система
• обогрев и охлаждение
• мощность охлаждения 4200 Вт / обогрева 5300 Вт
• режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
• потребляемая мощность при охлаждении 1260 Вт / обогреве 1440 Вт
• дезодорирующий фильтр, фильтр тонкой очистки
• управление с пульта
• энергоэффективность A класса
• уровень шума внутреннего блока 25 дБ - 43 дБ
• датчик движения
- Кондиционеры
- Рециркуляторы воздуха
- Тепловое оборудование
- Завесы без обогрева
- Завесы с электрическим обогревом
- Завесы с водяным нагревом
- Тепловые пушки
- Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева
- Дизельные тепловые пушки прямого нагрева
- Газовые тепловые пушки
- Тепловые пушки на отработанном масле
- Инфракрасные тепловые пушки
- Тепловые вентиляторы
- Масляные радиаторы