Охлаждение (Вт) / рассчитаны на площадь: | 4930 / 45 кв.м. |
Подогрев (Вт) / рассчитаны на площадь: | 5200 / 45 кв.м. |
Уровень шума внутреннего блока (ДБ(A)): | 39 |
Уровень шума наружного блока (ДБ(A)): | 61 |
Энергоснабжение: | 220-240V~/50Hz/1P |
Диапазон напряжений (В): | 198~254 |
Потребляемая мощность Охлаждение (Вт): | 1750 |
Потребляемая мощность Подогрев (Вт): | 1620 |
Хладагент: | R410A |
Соединительные трубы Газ — Жидкость/Дюйм: | 1/2′ — 1/4′ |
Дренажная труба: | D 16mm |
Размеры кондиционера Внутренний блок (мм): | 290x1070x235 |
Размеры кондиционера Наружный блок (мм): | 540x780x289 |
Вес нетто (кг) Внутренний блок: | 15 |
Вес нетто (кг) Наружный блок: | 43 |
Пульт дистанционного управления: | в комплекте |
Сплит-система: | неинвертор |
Panasonic CS-PW18MKD/CU-PW18MKD

Panasonic CS-PW18MKD/CU-PW18MKD
Характеристики:
Цена по запросу
Заказать
На данный момент нет в наличии. Цену и наличие уточнять.
- Кондиционеры
- Рециркуляторы воздуха
- Тепловое оборудование
- Завесы без обогрева
- Завесы с электрическим обогревом
- Завесы с водяным нагревом
- Тепловые пушки
- Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева
- Дизельные тепловые пушки прямого нагрева
- Газовые тепловые пушки
- Тепловые пушки на отработанном масле
- Инфракрасные тепловые пушки
- Тепловые вентиляторы
- Масляные радиаторы