Охлаждение (Вт) / рассчитаны на площадь: | 7300 / до 73 кв.м |
Подогрев (Вт) / рассчитаны на площадь: | 8000 / до 56 кв.м |
Уровень шума внутреннего блока (ДБ(A)): | 41 |
Уровень шума наружного блока (ДБ(A)): | 52 |
Энергоснабжение: | 380V~/3Ph/50Hz |
Диапазон напряжений (В): | 342~418 |
Потребляемая мощность Охлаждение (Вт): | 2860 |
Потребляемая мощность Подогрев (Вт): | 2710 |
Хладагент: | R410A |
Соединительные трубы Газ — Жидкость/Дюйм: | 5/8′ — 3/8′ |
Дренажная труба: | D 25mm |
Размеры кондиционера Внутренний блок (мм): | 290х1000+100#500 |
Размеры кондиционера Наружный блок (мм): | 795х900х320 |
Вес нетто (кг) Внутренний блок: | 35 |
Вес нетто (кг) Наружный блок: | 69 |
Пульт дистанционного управления: | в комплекте |
Сплит-система: | неинвертор |
Panasonic CS-F28DD2E5/СU-B28DBE8

Panasonic CS-F28DD2E5/СU-B28DBE8
Характеристики:
Цена по запросу
Заказать
На данный момент нет в наличии. Стоимость и наличие уточнять.
- Кондиционеры
- Рециркуляторы воздуха
- Тепловое оборудование
- Завесы без обогрева
- Завесы с электрическим обогревом
- Завесы с водяным нагревом
- Тепловые пушки
- Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева
- Дизельные тепловые пушки прямого нагрева
- Газовые тепловые пушки
- Тепловые пушки на отработанном масле
- Инфракрасные тепловые пушки
- Тепловые вентиляторы
- Масляные радиаторы