Охлаждение (Вт) / рассчитаны на площадь: | 5000 / до 50 кв.м |
Подогрев (Вт) / рассчитаны на площадь: | 5400 / до 50 кв.м |
Уровень шума внутреннего блока (ДБ(A)): | 26 |
Уровень шума наружного блока (ДБ(A)): | 50 |
Энергоснабжение: | 220-240V~/50Hz/1P |
Диапазон напряжений (В): | 198~254 |
Потребляемая мощность Охлаждение (Вт): | 1380 |
Потребляемая мощность Подогрев (Вт): | 1450 |
Соединительные трубы Газ — Жидкость/Дюйм: | 1/2′ — 1/4′ |
Хладагент: | R410A |
Дренажная труба: | D 25mm |
Размеры кондиционера Внутренний блок (мм): | 280x750x635 |
Размеры кондиционера Наружный блок (мм): | 640×800(+71)x290 |
Вес нетто (кг) Внутренний блок: | 29 |
Вес нетто (кг) Наружный блок: | 45 |
Пульт дистанционного управления: | опция |
Сплит-система: | инвертор |
— Чрезвычайно компактный дизайн;
— Упрощенное сервисное обслуживание. Крыльчатка и электродвигатели вентилятора могут быть извлечены сбоку от кондиционера без демонтажа блока;
— Автоматический контроль напора воздуха. Внутренний блок автоматически рассчитывает нужное ESP, при этом сохраняя необходимый воздухообмен;
— Ручной контроль напора воздуха. Необходимое ESP можно задавать с помощью проводного ПДУ RC-E5, регулируя необходимый воздухообмен и потерю давления.
— Снижение уровня шума.
— Возможность подключения к мульти-сплит-системе серии SCM-ZJ-S.