Охлаждение (Вт) / рассчитаны на площадь: | 12500 / до 125 кв.м |
Подогрев (Вт) / рассчитаны на площадь: | 14000 / до 125 кв.м |
Уровень шума внутреннего блока (ДБ(A)): | 29 |
Уровень шума наружного блока (ДБ(A)): | 51 |
Энергоснабжение: | 380V~/3Ph/50Hz |
Диапазон напряжений (В): | 342~418 |
Потребляемая мощность Охлаждение (Вт): | 3490 |
Потребляемая мощность Подогрев (Вт): | 3770 |
Соединительные трубы Газ — Жидкость/Дюйм: | 5/8′ — 3/8′ |
Хладагент: | R410A |
Дренажная труба: | D 25mm |
Размеры кондиционера Внутренний блок (мм): | 280x1370x740 |
Размеры кондиционера Наружный блок (мм): | 845x970x370 |
Вес нетто (кг) Внутренний блок: | 54 |
Вес нетто (кг) Наружный блок: | 83 |
Пульт дистанционного управления: | опция |
Сплит-система: | инвертор |
— Чрезвычайно компактный дизайн;
— Упрощенное сервисное обслуживание. Крыльчатка и электродвигатели вентилятора могут быть извлечены сбоку от кондиционера без демонтажа блока;
— Автоматический контроль напора воздуха. Внутренний блок автоматически рассчитывает нужное ESP, при этом сохраняя необходимый воздухообмен;
— Ручной контроль напора воздуха. Необходимое ESP можно задавать с помощью проводного ПДУ RC-E5, регулируя необходимый воздухообмен и потерю давления.
— Снижение уровня шума.
— Возможность подключения к мульти-сплит-системе серии SCM-ZJ-S.