Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Обслуживаемая площадь | 50 кв. м |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 14.17 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 4600 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 5200 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1380 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1430 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Режим осушения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 33 дБ / 45 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 4 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, дисплей |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
Дополнительная информация | модуль Wi-Fi управления докупается отдельно |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84.9×28.9×21 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84.8x54x32 см |
Вес внутреннего блока | 16.5 кг |
Вес внешнего блока | 36 кг |
Airwell AW-HDD018-N11/AW-YHDD018-H11

Airwell AW-HDD018-N11/AW-YHDD018-H11
Характеристики:
45500 руб.
Заказать
• инверторная настенная сплит-система
• обогрев и охлаждение
• мощность охлаждения 4600 Вт / обогрева 5200 Вт
• режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
• потребляемая мощность при охлаждении 1430 Вт / обогреве 1380 Вт
• дезодорирующий фильтр, генератор анионов
• управление с пульта
• уровень шума внутреннего блока 33 дБ - 45 дБ
- Кондиционеры
- Рециркуляторы воздуха
- Тепловое оборудование
- Завесы без обогрева
- Завесы с электрическим обогревом
- Завесы с водяным нагревом
- Тепловые пушки
- Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева
- Дизельные тепловые пушки прямого нагрева
- Газовые тепловые пушки
- Тепловые пушки на отработанном масле
- Инфракрасные тепловые пушки
- Тепловые вентиляторы
- Масляные радиаторы