Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 9.17 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2200 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2400 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 637 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 685 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Режим осушения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 24 дБ / 40 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 4 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, дисплей |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
Дополнительная информация | модуль Wi-Fi управления докупается отдельно |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 74.4×25.6×18.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 72×42.8×31 см |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Вес внешнего блока | 24 кг |
Airwell AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11

Airwell AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11
Характеристики:
24500 руб.
Заказать
• инверторная настенная сплит-система
• обогрев и охлаждение
• мощность охлаждения 2200 Вт / обогрева 2400 Вт
• режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
• потребляемая мощность при охлаждении 685 Вт / обогреве 637 Вт
• дезодорирующий фильтр, генератор анионов
• управление с пульта
• уровень шума внутреннего блока 24 дБ - 40 дБ
- Кондиционеры
- Рециркуляторы воздуха
- Тепловое оборудование
- Завесы без обогрева
- Завесы с электрическим обогревом
- Завесы с водяным нагревом
- Тепловые пушки
- Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева
- Дизельные тепловые пушки прямого нагрева
- Газовые тепловые пушки
- Тепловые пушки на отработанном масле
- Инфракрасные тепловые пушки
- Тепловые вентиляторы
- Масляные радиаторы